Hoodies - Guide Achats Streetwear
Les hoodies sont la pierre angulaire de toute garde-robe streetwear. Sur LitBuy Spreadsheet France, cette catégorie connaît un succès immense grâce à la diversité des marques, des designs et des gammes de prix disponibles.
Guide des poids de tissu
Qualité hoodie par poids de tissu
| Poids tissu | Qualité | Saison | Prix LitBuy | Prix retail | Marques |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-320g/m² | Léger | Printemps-Été | 20-35€ | 60-90€ | Basiques |
| 350-420g/m² | Standard | Automne | 35-55€ | 90-140€ | Nike, Adidas |
| 450-550g/m² | Premium | Hiver | 55-85€ | 140-220€ | Essentials, Supreme |
| 600-800g/m² | Ultra | Hiver froid | 80-120€ | 220-350€ | FOG, Amiri |
Marques populaires - Comparatif
Marques hoodies les plus recherchées
| Marque | Style | Poids typique | Prix LitBuy | Note QC | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | Minimal, oversized | 480g/m² | 50-70€ | A | Stable |
| Supreme | Box logo, graphic | 420g/m² | 45-80€ | A | ↓Légère |
| Palm Angels | Butterfly, bold | 400g/m² | 40-65€ | B+ | Stable |
| Amiri | Premium, détruit | 650g/m² | 90-140€ | A | ↑Montée |
| Stussy | Vintage, surf | 380g/m² | 35-55€ | B+ | ↑Montée |
Les tendances hoodies actuelles privilégient les coupes oversized et les drops shoulders. Les couleurs neutres (noir, gris chiné, beige, cream) restent les plus polyvalentes. Le rapport qualité-prix des hoodies sur LitBuy est excellent avec des options à tous les budgets.