Chaussures Streetwear - Guide & Finds
La catégorie chaussures est l'une des plus populaires sur LitBuy Spreadsheet France. Les sneakers streetwear connaissent une demande sans précédent, avec des centaines de modèles disponibles allant des classiques aux dernières collaborations exclusives.
Comparatif des batchs sneakers
Qualité et prix par batch
| Batch | Spécialité | Qualité | Prix | Note QC | Prix retail |
|---|---|---|---|---|---|
| LJR | Jordan 1, Dunk High | A+ | 120-150€ | A+ | 180-250€ |
| PK God | Yeezy 350, 700 | A | 100-130€ | A | 220-300€ |
| H12 | Dunk Low, SB | A | 90-120€ | A | 120-180€ |
| OG | Yeezy 500, 700 | B+ | 85-110€ | B+ | 200-280€ |
| M Batch | Dunk, general | B+ | 70-95€ | B+ | 100-150€ |
| DT/Budget | Multi-modèles | B | 40-70€ | B | 120-200€ |
Guide des tailles sneakers
Conversion tailles sneakers
| CM (pied) | EU | US Homme | US Femme | UK | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 39 | 6.5 | 8 | 6 | Petit retail |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | — |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 10 | 8 | Taille moyenne |
| 27.5 | 43 | 9.5 | 11 | 9 | Jordan 1 : TTS |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | Yeezy : +0.5 |
| 29.5 | 46 | 11.5 | 13 | 11 | Dunk : TTS |
La taille est un point critique lors de l'achat de sneakers. Nous recommandons toujours de consulter les tableaux de tailles spécifiques à chaque modèle et de lire les avis sur le fit dans nos galeries QC France. Certains modèles taillent petit, d'autres grand.